数字温湿度传感器TM1302
TM1302系列:主要适用于机房温湿度报警、生产线环境控制;实验室恒温恒湿系统、药品存储监测;温室大棚自动化灌溉、土壤墒情分析等
넶浏览量:0
创建时间:2025-06-24
►技术参数
测量范围 | -40~85℃ |
感温元件 | PT100 (符合 IEC 751) |
允差 | A级△t=±(0.15+0.002|t|)℃ |
保护管材质 | 304不锈钢 |
防护等级 | IP67 |
绝缘电阻 | 常温下500V DC,R≥200MΩ |
介电强度 | 2500V AC,50Hz,1min,漏电流<5mA |
供电电压 | 24V DC |
通讯方式 | RS485,ModbusRTU 格式,波特率 9600bps,初始地址为1,无校验 |
功耗 | 1W |
连接导线 | 4芯屏蔽导线(E N 50306- 4 3E 4X0.75 MM S) |
工作环境 | 温度:-25-+80℃,湿度≤95%RH |
产品重量 | 约 320 克 |
►产品推荐
暂无表单数据