温度数显表TD100
TD100系列:采用高亮致码管,壁挂式安装。适用于楼宇、车间、工业厂房及实验室等需要温度显示的地方
넶浏览量:0
创建时间:2025-06-19
►技术参数
| 测量范围 | -10~+60℃(特殊测量范围可定做) |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 型式 | 壁挂式/放置于桌面 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 外型尺寸 | 430mm×165mm×50mm |
| 字体显示尺寸 | 70mm×48mm |
| 电源电压 | AC220V±10%℃50HZ |
| 功率 | <3W |
►产品推荐
暂无表单数据
►技术参数
| 测量范围 | -10~+60℃(特殊测量范围可定做) |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 型式 | 壁挂式/放置于桌面 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 外型尺寸 | 430mm×165mm×50mm |
| 字体显示尺寸 | 70mm×48mm |
| 电源电压 | AC220V±10%℃50HZ |
| 功率 | <3W |
►产品推荐