精密温度传感器TM1100H3
TM1100H3系列:主要用于锂电子电池温度测量表,常见于航空航天,半导体行业
넶浏览量:0
创建时间:2026-04-22
►技术参数
| 测温范围 |
15~35℃ |
| 测温元件 | 铂电阻,Pt1000,单支四线 |
| 校准精度 | ≤10mK |
| 重复性 | ≤5mK/5min |
| 工作电流 | I≤1mA |
| 热响应时间 | 阶跃温度为25℃,水流速度为0.4m/s,τ0.5≤2s |
►产品推荐
暂无表单数据
►技术参数
| 测温范围 |
15~35℃ |
| 测温元件 | 铂电阻,Pt1000,单支四线 |
| 校准精度 | ≤10mK |
| 重复性 | ≤5mK/5min |
| 工作电流 | I≤1mA |
| 热响应时间 | 阶跃温度为25℃,水流速度为0.4m/s,τ0.5≤2s |
►产品推荐