温度传感器热响应时间测试装置
在工业生产、科研实验、环境监测等众多领域,温度传感器的响应时间直接影响到系统的准确性和实时性,本测试仪通过科学的设计和先进的技术,能够为用户提供可靠的测试数据,助力用户评估和优化温度传感器的性能
넶浏览量:0
创建时间:2026-01-20
►视频展示
►液体源部分

| 整体规格 | 外形尺寸 | 平均温度传感器恒温槽 | 1000mm*700mm*1800mm |
| 单点测试恒温槽 | 4500mm*400mm*880mm | ||
| 重量 | 平均温度传感器恒温槽 | 约40KG | |
| 单点测试恒温槽 | 约60KG | ||
|
液流槽 (阶跃温度最高点,100%) |
液流温度 | 工作范围 | 20℃~85℃(水) |
| 70℃~130℃(甘油) | |||
| 波动度 | ≤0.01℃/10min | ||
| 均匀度 | ≤0.05℃ | ||
| 液流速度 | 流速范围 | 0~2m/s | |
| 控制偏差 | ≤0.05m/s | ||
| 尺寸规格 | Φ300×750mm | ||
| 加热功率 | 3KW | ||
|
冷却槽 (常温,阶跃温度起始点,0%) |
液流温度 | 常温 | |
| 液流速度 | 0m/s | ||
| 尺寸规格 | Φ10×200mm | ||
|
温度传感器自动运动机构 (阶跃温度起始点至阶跃温度最高点) |
控制器 (PLC) |
尺寸规格 | W90×H100×D81mm |
| 安装方式 | 导轨安装(标准DIN导轨) | ||
| 工作环境 | 0~55℃≤95%湿度 | ||
| 提升电机 | 输出功率 | 120W | |
| 额定转速 | 1350rpm | ||
| 最大扭矩 | 22.9N·m | ||
| 步进电机 | 额定推力 | 400N | |
| 额定速度 | 25mm/s | ||
| 定位精度 | 0.05mm | ||
►气体源部分

|
低温低速校准风洞 (双通道) |
常温通道 | 气流温度 | 工作范围 | 常温 |
| 波动度 | ≤0.25℃/10min | |||
| 均匀度 | ≤0.25℃(流道中心40%截面内) | |||
| 常温通道 | 气流速度 | 工作范围 | 0~30m/s | |
| 波动度 | ≤5%*气流速度/10min | |||
| 均匀度 | ≤5%*气流速度(流道中心40%截面内) | |||
| 加热通道 | 气流温度 | 工作范围 | 常温~50℃ | |
| 波动度 | ≤0.25℃/10min | |||
| 均匀度 | ≤0.25℃(流道中心40%截面内) | |||
| 气流速度 | 工作范围 | 0~30m/s | ||
| 波动度 | ≤5%*气流速度/10min | |||
| 均匀度 | ≤5%*气流速度(流道中心40%截面内) | |||
| 温度控制 | 加热功率 | 3kW | ||
| 控制精度 | ≤0.01℃ | |||
| 采集及控制系统 | 采集部分 | 传感器种类 | 空气流量传感器,压力传感器,温度传感器 | |
| 测量精度 | ±0.1% | |||
| 安装环境 | 硬件 | 64位CPU,4G以上内存,500G以上硬盘 | ||
| 软件 | Windows7及以上 | |||
| 显示内容 | 实时显示 | 实时采集双通道内气压,流速及温度参数并绘制曲线 | ||
| 供气压力 | 0.8Mpa | |||
| 螺杆式空压机 | 容积 | 1.0m³ | ||
►采集及测试部分

| 高速采集设备 |
采样种类 (每种传感器都是独立通道) |
热电偶 | K,T,N,S |
| 热电阻 | Pt100,Pt1000 | ||
| 热敏电阻 | NTC | ||
| 控制柜 | 采样频率 | 10KHz | |
| 尺寸 | 800mm*1100mm*1400mm | ||
| 重量 | 约80KG | ||
| 测试系统 | 硬件环境 | 硬件 | 64位CPU,4G以上内存500G以上硬盘 |
| 软件 | Windows7及以上 | ||
| 软件功能 | 采集方式 | 实时采集 | |
| 拟合方式 | 函数库与实时曲线拟合标准差最小 | ||
| 降噪算法 | 均值降噪 | ||
| 拟合误差 | 0.50% | ||
| 量程选择 | 1,2,4,5,8,10,20,40,50,80,100,200,400,500,600,700,800s | ||
| 显示 | 实时显示采集曲线及拟合曲线 | ||
| 自动计算功能 | t0.5,t0.632,t0.9(参数自动计算) | ||
►产品推荐
暂无表单数据














































